
| Phyta-Grow® Línea de Productos | ||||
| Big Red 13-0-0 | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | WSDA |
| Bone Meal 4-14-0 | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Citrus Avocado Mix™ 8-5-4 | Etiqueta | MSDS | ||
| Guano Plus™ 11-5-2 | Etiqueta | MSDS | ||
| Leafy Green Special™ 7-1-2 | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
Pre-Plant Plus™ 7-5-7 |
Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Salinas Veggie Mix™ 8-4-4 | Etiqueta | MSDS | ||
| Super “N”™ 12-0-0 | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Veggie-Mix™ 8-5-0.5 | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Phytamin® Línea de Productos | ||||
All-Purpose |
Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
Fish Concentrate |
Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
Fish Gold |
Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
Fish Plus |
Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Liquid Humic Acid | Etiqueta | MSDS | ||
| Phyta-QC® Línea de Productos | ||||
| Phyta-Cal QC™ | Etiqueta | MSDS | ||
| Phyta-Ger QC™ | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Phyta-Molasses QC™ | Etiqueta | MSDS | OMRI Certificado | |
| Phyta-Set QC™ | Etiqueta | MSDS | ||